세계 유명 관광도시 20선

유로 모니터 발표, 1위 홍콩

20위 안에 한국 도시는 없어


세계에서 가장 많은 사람들이 가는 관광지 20 곳이 공개되었다. 영국의 시장조사 전문기업인 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)은 2017년 방문객과 2018년 예상 방문객 수를 기준으로 세계에서 가장 많은 사람들이 방문하는 관광도시 1위부터 20위까지를 발표했다. 

1위 홍콩 : 코스미안뉴스 자료사진


1위는 홍콩으로 2017년에 27,880,300명이 방문하였고 올해는 29,827,200명이 방문할 것으로 예상된다. 2위는 방콕, 3위는 런던, 4위는 싱가폴, 5위는 마카오가 들어갔다. 20위는 2017년에 8,806,700명이 방문했고 올해 9,038,900명의 방문이 예상되는 체코의 프라하가 이름을 올렸다. 우리나라는 20위 안에 들어간 도시가 없다. 


도시별 순위와 방문객 수는 다음과 같다.

1. 홍콩: 27,880,300명 (2017) / 29,827,200명 (2018)
2. 방콕, 태국: 22,453,900명 (2017) / 23,688,800먕 (2018)
3. 런던, 영국: 19,827,800명 (2017) / 20,715,900명 (2018)
4. 싱가폴: 17,618,800명 (2017) / 18,551,200명 (2018)
5. 미키오: 17,337,200명 (2017) / 18,931,400명 (2018)
6. 파리, 프랑스: 15,834,200명 (2017) / 16,863,500명 (2018)
7. 두바이, 아랍에미레이트: 15,790,000명 (2017) / 16,658,500명 (2018)
8. 뉴욕, 미국: 13,100,000명 (2017) / 13,500,000명 (2018)
9. 쿠알라룸푸르, 말레이시아: 12,843,500명 (2017) / 13,434,000명 (2018)
10. 선전, 중국: 12,075,100명 (2017) / 12,437,300명 (2018)
11. 푸켓, 태국: 11,613,100명 (2017) / 11,945,500명 (2018)
12. 이스탄불, 터키: 10,730,300 arrivals (2017) / 12,121,100 arrivals (2018)
13. 델리, 인도: 10,157,000명 (2017) / 12,505,300명 (2018)
14. 토쿄, 일본: 9,549,400명 (2017) / 9,896,300명 (2018)
15. 로마, 이태리: 9,531,600명 (2017) / 9,703,200명 (2018)
16. 안탈리아, 터키: 9,482,400명 (2017) / 10,729,300명 (2018)
17. 타이뻬이, 대만: 9,273,300명 (2017) / 9,783,300명 (2018)
18. 광저우, 중국: 9,004,800명 (2017) / 9,392,000명 (2018)
19. 뭄바이, 인도: 8,984,900명 (2017) / 10,670,100명 (2018)

20. 프라하, 체코: 8,806,700명 (2017) / 9,038,900명 (2018)




이해산 기자
작성 2018.12.05 13:53 수정 2018.12.05 16:29
Copyrights ⓒ 코스미안뉴스. 무단 전재 및 재배포금지 이해산기자 뉴스보기
댓글 0개 (/ 페이지)
댓글등록- 개인정보를 유출하는 글의 게시를 삼가주세요.
등록된 댓글이 없습니다.
2023-01-30 10:21:54 / 김종현기자