
아토피 피부염 등 환경성질환을 앓고 있는 어린이와 그 가족이 참여하는 ‘국립공원 건강나누리 캠프(이하 건강나누리 캠프)’를 운영한다고 밝혔다. 건강나누리 캠프는 환경부와 국립공원공단이 환경성질환을 앓고 있는 어린이를 위해 2009년부터 매년 운영하고 있으며 그간 약 6만 8천명이 참여했다.
특히, 올해는 그간 코로나19로 축소 운영하였던 대면 체험 과정을 확대하여 더욱 많은 어린이들이 국립공원 건강나누리 캠프를 즐길 수 있도록 했다. 참여자들은 국립공원의 우수한 자연환경 속에서 숲속 다도 및 요가 등을 체험하고 환경성질환에 대한 전문가 상담을 통해 환경성질환 예방·관리 방법 등에 대한 올바른 정보를 배울 수 있다.
건강나누리 캠프는 북한산 국립공원사무소, 한려해상 생태탐방원 등 전국에 있는 15개 사무소·생태탐방원(국립공원공단 산하)에서 무료로 운영되며, 지역의료기관, 환경보건센터, 환경성질환 예방·관리센터와 연계하여 진행할 예정이다. 신청자들은 당일형, 1박2일형, 2박3일형 중에 선택할 수 있다.
참여신청*은 5월 8일부터 국립공원 예약시스템(reservation.knps.or.kr)에서 가능하며, 신청 시 환경성질환 증빙자료를 함께 제출해야 한다.
* 경제적 취약계층 가구원으로 환경성질환을 앓고 있는 어린이 및 그 가족에게는 우선 참여 기회 부여
** 환경성질환(아토피, 비염, 천식 등) 진단서, 환경성질환 관련 처방전, 환경성질환 관련 의약품 구매(내역 포함) 영수증
< 건강나누리 캠프 세부 프로그램 안내 >
유형 | 협업기관 | 세부 내용 |
A | 지역의료기관 | - (모집인원) 1,170명 - (프로그램) 국립공원 자연 체험, 템플 스테이(건강식단 체험, 명상 등), 진료·상담, 환경성질환 예방 강의 등 |
B | 환경보건센터 | - (모집인원) 390명 - (프로그램) 국립공원 자연 체험, 환경성질환 전문의 상담 등 |
C | 환경성질환 예방·관리센터 | - (모집인원) 600명 - (프로그램) 아토피 예방 목욕 체험, 친환경 소품 만들기 등 |
황계영 환경부 환경보건국장은 “아름다운 국립공원의 자연 속에서 건강나누리캠프를 통해 아토피나 천식, 비염 같은 환경성질환을 예방·관리하여 아이들이 더욱 밝고 건강한 모습으로 성장할 수 있기를 바란다”라면서, “환경보건 민감·취약계층인 어린이를 대상으로 환경성질환 치유 프로그램 등 지원 사업을 지속적으로 확대해 추진하겠다”라고 밝혔다.
□ A 유형 프로그램(국립공원 주관)
지역 | 국립공원 | 운영형태 | 운영일 | 참여인원 |
총 계 | 37회 | 1,170명 | ||
대전시, 충남 공주 | 계룡산사무소 (042-825-6137) | 1박2일형 | 5.20.∼5.21. | 60명 |
1박2일형 | 6.17.∼6.18. | 60명 | ||
전남 장성 | 내장산백암사무소 (061-392-7288) | 당일형 | 6.17. | 30명 |
당일형 | 6.24. | 30명 | ||
전북 진안 | 덕유산사무소 (063-320-3862) | 당일형 | 5.20. | 30명 |
서울 | 북한산사무소 (02-940-3757) | 1박2일형 | 6.24.∼6.25. | 30명 |
1박2일형 | 7.1.∼7.2. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.2.∼9.3. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.16.∼9.17. | 30명 | ||
경기 의정부 | 북한산도봉사무소 (031-828-8023) | 당일형 | 6.14. | 30명 |
당일형 | 6.21. | 30명 | ||
당일형 | 6.24. | 30명 | ||
비대면 | 7.5. | 30명 | ||
당일형 | 7.8. | 30명 | ||
당일형 | 7.15. | 30명 | ||
광주시, 전남 화순 | 무등산동부사무소 (061-371-1187) | 당일형 | 5.13. | 30명 |
당일형 | 9.16. | 30명 | ||
1박2일형 | 5.20.∼5.21. | 30명 | ||
1박2일형 | 7.15.∼7.16. | 30명 | ||
전남 구례 | 지리산생태탐방원 (061-780-8710) | 1박2일형 | 6.23.∼6.24. | 30명 |
1박2일형 | 6.30.∼7.1. | 30명 | ||
1박2일형 | 7.7.∼7.8. | 30명 | ||
1박2일형 | 7.21.∼7.22 | 30명 | ||
경북 영주 | 소백산생태탐방원 (054-630-5500) | 1박2일형 | 7.1.∼7.2. | 30명 |
1박2일형 | 9.2.∼9.3. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.16.∼9.17. | 30명 | ||
강원 인제 | 설악산생태탐방원 (033-439-9329) | 2박3일형 | 6.3.∼6.5. | 30명 |
경남 통영 | 한려해상생태탐방원 (055-640-3422) | 1박2일형 | 5.19.∼2.20. | 30명 |
1박2일형 | 6.23.∼6.24. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.8.∼9.9. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.22.∼9.23. | 30명 | ||
경북 성주 | 가야산생태탐방원 (054-930-7011) | 1박2일형 | 5.19.∼5.20. | 30명 |
2박3일형 | 6.9.∼6.11. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.22.∼9.23. | 30명 | ||
2박3일형 | 10.13.∼10.15. | 30명 | ||
전북 정읍 | 내장산생태탐방원 (063-538-1700) | 1박2일형 | 10.13.∼10.14. | 30명 |
광주시 | 무등산생태탐방원 (062-263-1187) | 1박2일형 | 8.4.∼8.5. | 30명 |
□ B 유형 프로그램(환경보건센터 연계 프로그램)
지역 | 국립공원 | 운영형태 | 운영일 | 참여인원 |
총 계 | 13회 | 390명 | ||
경북 경주 | 경주사무소 (054-778-4100) | 1박2일형 | 7.8.∼7.9. | 30명 |
1박2일형 | 10.20.∼10.21. | 30명 | ||
1박2일형 | 10.28.∼10.29. | 30명 | ||
대전시, 충남 공주 | 계룡산사무소 (042-825-6137) | 당일형 | 6.3. | 30명 |
당일형 | 6.10. | 30명 | ||
당일형 | 7.1. | 30명 | ||
당일형 | 7.8. | 30명 | ||
충북 청주 | 덕유산사무소 (063-320-3862) | 당일형 | 8.19. | 30명 |
경기 의정부 | 북한산도봉사무소 (031-828-8023) | 당일형 | 6.2. | 30명 |
당일형 | 6.17. | 30명 | ||
당일형 | 7.1. | 30명 | ||
강원 인제 | 설악산생태탐방원 (033-439-9329) | 2박3일형 | 6.17.∼6.19. | 30명 |
2박3일형 | 6.24.∼6.26. | 30명 |
□ C 유형 프로그램
지역 | 국립공원 | 운영형태 | 운영일 | 참여인원 |
총 계 | 20회 | 600명 | ||
경북 경주 | 경주사무소 (054-778-4100) | 1박2일형 | 6.24.∼6.25. | 30명 |
충남 공주 | 계룡산사무소 (042-825-6137) | 1박2일형 | 7.27.∼7.28. | 30명 |
1박2일형 | 8.24.∼8.25. | 30명 | ||
강원 동해 | 치악산사무소 (033-740-9900) | 2박3일형 | 6.23.∼6.25. | 30명 |
2박3일형 | 6.30.∼7.2. | 30명 | ||
2박3일형 | 9.8.∼9.10. | 30명 | ||
2박3일형 | 9.15.∼9.17. | 30명 | ||
전북 무주 | 덕유산사무소 (063-320-3862) | 2박3일형 | 6.2.∼6.4. | 30명 |
2박3일형 | 6.23.∼6.25. | 30명 | ||
2박3일형 | 9.15.∼9.17. | 30명 | ||
경기 수원 | 북한산사무소 (02-940-3757) | 1박2일형 | 7.7.∼7.8. | 30명 |
1박2일형 | 7.15.∼7.16. | 30명 | ||
1박2일형 | 8.19.∼8.20. | 30명 | ||
1박2일형 | 8.25.∼8.26. | 30명 | ||
광주시 전남 보성 | 무등산동부사무소 (061-371-1187) | 1박2일형 | 6.3.∼6.4. | 30명 |
1박2일형 | 6.24.∼6.25. | 30명 | ||
1박2일형 | 7.8.∼7.9. | 30명 | ||
1박2일형 | 8.19.∼8.20. | 30명 | ||
1박2일형 | 8.26.∼8.27. | 30명 | ||
1박2일형 | 9.9.∼9.10. | 30명 |