‘콘텐츠산업조사’는 국가승인통계로서 콘텐츠산업 분류에 근거해 11개 산업(출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션)에 대한 통계정보를 체계적으로 제공한다.
수출액 119억 2,428만 달러, 전년 대비 16.3% 증가
2020년 콘텐츠산업 수출액은 119억 2,428만 달러로 2019년 102억 5,388만 달러 대비 16.3% 증가해 14조 원*을 돌파했다. 관세청에서 발표한 2020년 국내 총수출액이 2019년 대비 5.5% 감소한 것과 비교해 높은 성과를 보였다. 특히 전 세계적인 한류 열풍으로 세계적 플랫폼을 통한 수출이 증가하면서 출판(61.1%), 영화(43.0%), 만화(36.3%), 방송(28.5%), 게임(23.1%) 분야에서의 수출이 크게 증가했다.
수출액 규모는 게임산업이 81억 9,356만 달러로 가장 컸으며, 그 다음으로는 캐릭터(7억 1,581만 달러), 방송(6억 9,279만 달러), 지식정보(6억 9,199만 달러), 음악(6억 7,963만 달러) 등의 순으로 조사됐다.
매출액 128조 2,870억 원, 전년 대비 1.2% 증가
2020년 콘텐츠산업 매출액은 128조 2,870억 원으로 2019년 126조 7,123억 원 대비 1.2% 증가했다. 특히 비대면 온라인 문화콘텐츠 수요가 증가하면서 디지털 유통 기반의 게임(21.3%)과 만화(14.7%) 분야에서 높은 증가율을 보였다. 반면, 코로나19로 영화관과 공연장 등 대면 현장 영업이 제한되면서 영화(△53.6%), 애니메이션(△13.6%), 음악(△11.0%) 분야는 매출이 감소했다.
매출액 규모는 방송 분야가 21조 9,647억 원으로 가장 컸으며, 그 다음으로는 출판(21조 6,488억 원), 지식정보(19조 3,734억 원), 게임(18조 8,855억 원), 광고(17조 4,218억 원) 등의 순으로 조사됐다.
사업체 수 9만 9,551개, 종사자 수 64만 2,086명
코로나19로 현장 영업 제한에 따라 영화, 음악 분야 사업체 수, 종사자 수 크게 감소
2020년 콘텐츠산업 사업체 수는 9만 9,551개, 종사자 수는 64만 2,086명으로 2019년 대비 각각 4.4%, 5.9% 감소했다. 그중 코로나19로 영화관과 공연장 등 대면 현장 영업이 제한되면서 영화, 음악 분야의 사업체 수와 종사자 수가 크게 감소했다.
이번 통계조사는 문체부가 8개 산업(출판, 만화, 음악, 애니메이션, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션)의 사업체를 대상으로 조사한 결과와 3개 기관(한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회, 정보통신정책연구원)이 각각 게임, 영화, 방송 산업을 조사한 결과를 인용해 집계한 것이다. 자세한 내용은 1월 25일(화)부터 문체부(www.mcst.go.kr)와 한국콘텐츠진흥원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인할 수 있다.
□ 콘텐츠산업 전체 총괄표
구분 | 사업체 수 (개) | 종사자 수 (명) | 매출액 (백만 원) | 부가가치액 (백만 원) | 부가 가치율(%) | 수출액 (천 달러) | 수입액 (천 달러) | 수출입 차액 (천 달러) |
출판 | 25,244 | 185,444 | 21,648,849 | 8,758,970 | 40.5 | 345,960 | 254,371 | 91,589 |
만화 | 6,144 | 11,230 | 1,534,444 | 562,733 | 36.7 | 62,715 | 6,493 | 56,222 |
음악 | 33,138 | 65,464 | 6,064,748 | 1,982,931 | 32.7 | 679,633 | 12,146 | 667,487 |
영화 | 916 | 10,497 | 2,987,075 | 1,015,512 | 34.0 | 54,157 | 28,330 | 25,827 |
게임 | 11,541 | 83,303 | 18,885,484 | 8,320,944 | 44.1 | 8,193,562 | 270,794 | 7,922,768 |
애니메이션 | 490 | 5,472 | 553,290 | 232,909 | 42.1 | 134,532 | 7,791 | 126,741 |
방송 | 1,070 | 50,239 | 21,964,722 | 7,699,900 | 35.1 | 692,790 | 60,969 | 631,822 |
광고 | 6,337 | 68,888 | 17,421,750 | 5,874,614 | 33.7 | 119,935 | 98,672 | 21,263 |
캐릭터 | 2,700 | 36,505 | 12,218,076 | 4,863,779 | 39.8 | 715,816 | 158,420 | 557,396 |
지식정보 | 9,949 | 93,182 | 19,373,367 | 8,686,346 | 44.8 | 691,987 | 9,467 | 682,520 |
콘텐츠솔루션 | 2,022 | 31,863 | 5,635,230 | 2,546,517 | 45.2 | 233,196 | 13,369 | 219,827 |
합계 | 99,551 | 642,086 | 128,287,034 | 50,545,154 | 39.4 | 11,924,284 | 920,822 | 11,003,462 |
* 지식정보: 이러닝, 포털 등 정보서비스업 등 / 콘텐츠솔루션: 저작툴, 콘텐츠보호·결제·관리시스템 등
□ 콘텐츠산업 사업체 수 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 (%) | 전년대비 증감률(%) | 연평균 증감률(%) |
출판 | 25,452 | 25,829 | 24,995 | 25,220 | 25,244 | 25.4 | 0.1 | △0.2 |
만화 | 7,726 | 7,172 | 6,628 | 6,607 | 6,144 | 6.2 | △7.0 | △5.6 |
음악 | 37,501 | 36,066 | 35,670 | 34,145 | 33,138 | 33.3 | △2.9 | △3.0 |
영화 | 1,398 | 1,409 | 1,369 | 1,223 | 916 | 0.9 | △25.1 | △10.0 |
게임 | 12,363 | 12,937 | 13,357 | 13,387 | 11,541 | 11.6 | △13.8 | △1.7 |
애니메이션 | 447 | 492 | 509 | 480 | 490 | 0.5 | 2.1 | 2.3 |
방송 | 957 | 1,054 | 1,148 | 1,062 | 1,070 | 1.1 | 0.8 | 2.8 |
광고 | 7,231 | 7,234 | 7,256 | 7,323 | 6,337 | 6.4 | △13.5 | △3.2 |
캐릭터 | 2,213 | 2,261 | 2,534 | 2,754 | 2,700 | 2.7 | △2.0 | 5.1 |
지식정보 | 8,719 | 9,149 | 9,724 | 9,859 | 9,949 | 10.0 | 0.9 | 3.4 |
콘텐츠솔루션 | 1,798 | 1,872 | 2,120 | 2,076 | 2,022 | 2.0 | △2.6 | 3.0 |
합계 | 105,805 | 105,475 | 105,310 | 104,136 | 99,551 | 100.0 | △4.4 | △1.5 |
□ 콘텐츠산업 매출액 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 (%) | 전년대비 증감률(%) | 연평균 증감률(%) |
출판 | 20,765,878 | 20,755,334 | 20,953,772 | 21,341,176 | 21,648,849 | 16.9 | 1.4 | 1.0 |
만화 | 976,257 | 1,082,228 | 1,178,613 | 1,337,248 | 1,534,444 | 1.2 | 14.7 | 12.0 |
음악 | 5,308,240 | 5,804,307 | 6,097,913 | 6,811,818 | 6,064,748 | 4.7 | △11.0 | 3.4 |
영화 | 5,256,081 | 5,494,670 | 5,889,832 | 6,432,393 | 2,987,075 | 2.3 | △53.6 | △13.2 |
게임 | 10,894,508 | 13,142,272 | 14,290,224 | 15,575,034 | 18,885,484 | 14.7 | 21.3 | 14.7 |
애니메이션 | 676,960 | 665,462 | 629,257 | 640,580 | 553,290 | 0.4 | △13.6 | △4.9 |
방송 | 17,331,138 | 18,043,595 | 19,762,210 | 20,843,012 | 21,964,722 | 17.1 | 5.4 | 6.1 |
광고 | 15,795,229 | 16,413,340 | 17,211,863 | 18,133,845 | 17,421,750 | 13.6 | △3.9 | 2.5 |
캐릭터 | 11,066,197 | 11,922,329 | 12,207,043 | 12,566,885 | 12,218,076 | 9.5 | △2.8 | 2.5 |
지식정보 | 13,462,258 | 15,041,370 | 16,290,992 | 17,669,282 | 19,373,367 | 15.1 | 9.6 | 9.5 |
콘텐츠솔루션 | 4,583,549 | 4,851,561 | 5,094,916 | 5,360,990 | 5,635,230 | 4.4 | 5.1 | 5.3 |
합계 | 106,116,295 | 113,216,468 | 119,606,635 | 126,712,264 | 128,287,034 | 100.0 | 1.2 | 4.9 |
□ 콘텐츠산업 수출액 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 (%) | 전년대비 증감률(%) | 연평균 증감률(%) |
출판 | 187,388 | 220,951 | 248,991 | 214,732 | 345,960 | 2.9 | 61.1 | 16.6 |
만화 | 32,482 | 35,262 | 40,501 | 46,010 | 62,715 | 0.5 | 36.3 | 17.9 |
음악 | 442,566 | 512,580 | 564,236 | 756,198 | 679,633 | 5.7 | △10.1 | 11.3 |
영화 | 43,894 | 40,726 | 41,607 | 37,877 | 54,157 | 0.5 | 43.0 | 5.4 |
게임 | 3,277,346 | 5,922,998 | 6,411,491 | 6,657,777 | 8,193,562 | 68.7 | 23.1 | 25.7 |
애니메이션 | 135,622 | 144,870 | 174,517 | 194,148 | 134,532 | 1.1 | △30.7 | △0.2 |
방송 | 411,212 | 362,403 | 478,447 | 539,214 | 692,790 | 5.8 | 28.5 | 13.9 |
광고 | 109,804 | 93,230 | 61,293 | 139,083 | 119,935 | 1.0 | △13.8 | 2.2 |
캐릭터 | 612,842 | 663,853 | 745,142 | 791,338 | 715,816 | 6.0 | △9.5 | 4.0 |
지식정보 | 566,412 | 616,061 | 633,878 | 649,623 | 691,987 | 5.8 | 6.5 | 5.1 |
콘텐츠솔루션 | 188,495 | 201,508 | 214,933 | 227,881 | 233,196 | 2.0 | 2.3 | 5.5 |
합계 | 6,008,063 | 8,814,442 | 9,615,036 | 10,253,881 | 11,924,284 | 100.0 | 16.3 | 18.7 |
□ 콘텐츠산업 수입액 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 (%) | 전년대비 증감률(%) | 연평균 증감률(%) |
출판 | 256,006 | 264,110 | 268,114 | 275,426 | 254,371 | 27.6 | △7.6 | △0.2 |
만화 | 6,554 | 6,570 | 6,588 | 6,578 | 6,493 | 0.7 | △1.3 | △0.2 |
음악 | 13,668 | 13,831 | 13,878 | 13,766 | 12,146 | 1.3 | △11.8 | △2.9 |
영화 | 44,838 | 43,162 | 36,274 | 38,432 | 28,330 | 3.1 | △26.3 | △10.8 |
게임 | 147,362 | 262,911 | 305,781 | 298,129 | 270,794 | 29.4 | △9.2 | 16.4 |
애니메이션 | 7,324 | 7,604 | 7,878 | 8,778 | 7,791 | 0.8 | △11.2 | 1.6 |
방송 | 129,111 | 110,196 | 106,004 | 97,366 | 60,969 | 6.6 | △37.4 | △17.1 |
광고 | 379,220 | 322,178 | 285,229 | 276,034 | 98,672 | 10.7 | △64.3 | △28.6 |
캐릭터 | 170,445 | 172,489 | 167,631 | 166,945 | 158,420 | 17.2 | △5.1 | △1.8 |
지식정보 | 694 | 736 | 8,852 | 8,909 | 9,467 | 1.0 | 6.3 | 92.2 |
콘텐츠솔루션 | 551 | 569 | 13,540 | 13,414 | 13,369 | 1.5 | △0.3 | 121.9 |
합계 | 1,155,773 | 1,204,356 | 1,219,769 | 1,203,777 | 920,822 | 100.0 | △23.5 | △5.5 |
□ 콘텐츠산업 종사자 현황
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비중 (%) | 전년대비 증감률(%) | 연평균 증감률(%) |
출판 | 185,001 | 184,794 | 184,554 | 185,270 | 185,444 | 28.9 | 0.1 | 0.1 |
만화 | 10,127 | 10,397 | 10,761 | 11,079 | 11,230 | 1.7 | 1.4 | 2.6 |
음악 | 78,393 | 77,005 | 76,954 | 77,149 | 65,464 | 10.2 | △15.1 | △4.4 |
영화 | 28,974 | 29,546 | 30,878 | 32,566 | 10,497 | 1.6 | △67.8 | △22.4 |
게임 | 73,993 | 81,932 | 85,492 | 89,157 | 83,303 | 13.0 | △6.6 | 3.0 |
애니메이션 | 5,142 | 5,161 | 5,380 | 5,436 | 5,472 | 0.9 | 0.7 | 1.6 |
방송 | 43,662 | 45,337 | 50,286 | 51,006 | 50239 | 7.8 | △1.5 | 3.6 |
광고 | 65,118 | 65,159 | 70,827 | 73,520 | 68,888 | 10.7 | △6.3 | 1.4 |
캐릭터 | 33,323 | 34,778 | 36,306 | 37,521 | 36,505 | 5.7 | △2.7 | 2.3 |
지식정보 | 80,396 | 82,470 | 86,490 | 89,286 | 93,182 | 14.5 | 4.4 | 3.8 |
콘텐츠솔루션 | 27,374 | 28,268 | 29,509 | 30,655 | 31,863 | 5.0 | 3.9 | 3.9 |
합계 | 631,503 | 644,847 | 667,437 | 682,644 | 642,086 | 100.0 | △5.9 | 0.4 |