? 발생현황: 市 확진환자 281,456명(전일대비 4,131명, 사망자 2명 증가)
구 분 | 전일대비 증감 | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중* | 퇴 원 | 사망(사망률) | ||
전 국 | 18,343 | 864,042 | 227,783 | 629,487 | 6,772(0.78%) |
서울시 | 4,131 | 281,456 | 64,229 | 215,045 | 2,182(0.77%) |
*시스템 미반영 된 퇴원자 포함하여 추후 조정 예정
? 市 검사 및 확진자 현황
(당일 24시 기준, 단위: 명, %)
일 자 | 1.17. | 1.18. | 1.19. | 1.20. | 1.21. | 1.22. | 1.23. | 1.24. | 1.25. | 1.26. | 1.27. | 1.28. | 1.29. | 1.30. | 1.31. | 평 균 | ||
검 사 | 총 계 | 73,180 | 75,195 | 78,249 | 90,607 | 100,879 | 72,983 | 58,300 | 114,653 | 119,881 | 126,349 | 137,908 | 150,422 | 95,592 | 75,154 | 80,668 | 97,811 | |
보건소 | 선별 | 24,503 | 25,230 | 25,854 | 29,641 | 32,906 | 23,303 | 18,257 | 35,129 | 37,312 | 38,285 | 41,616 | 46,146 | 29,271 | 27,677 | 27,216 | 31,081 | |
임시 | 35,968 | 34,777 | 36,600 | 44,130 | 49,265 | 32,715 | 19,038 | 56,109 | 57,760 | 61,536 | 67,090 | 72,898 | 39,473 | 22,417 | 31,172 | 44,984 | ||
의료기관 | 8,660 | 7,217 | 7,181 | 7,222 | 7,560 | 4,318 | 4,342 | 9,293 | 8,582 | 8,224 | 10,501 | 9,638 | 6,420 | 4,444 | 4,557 | 7,400 | ||
찾아가는검사 | 1,222 | 4,361 | 4,809 | 4,629 | 4,818 | 3,767 | 1,914 | 5,249 | 5,625 | 7,161 | 5,794 | 7,247 | 4,891 | 2,958 | 2,199 | 4,603 | ||
시 직영 | 2,827 | 3,610 | 3,805 | 4,985 | 6,330 | 8,880 | 14,749 | 8,873 | 10,602 | 11,143 | 12,907 | 14,493 | 15,537 | 17,658 | 15,524 | 9,743 | ||
확진자(명) | 762 | 1,230 | 1,362 | 1,551 | 1,591 | 1,694 | 1,679 | 1,723 | 3,178 | 3,429 | 3,991 | 4,199 | 4,185 | 4,193 | 4,131 | 2,724 | ||
(임시선별) | (169) | (478) | (564) | (588) | (644) | (726) | (664) | (614) | (1,455) | (1,635) | (1,789) | (1,809) | (1,934) | (1,735) | (1,173) | (1,129) | ||
확진율(%) | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 2.8 |
※ 확진비율=(당일 확진자 수 / 전일 검사실적)*100
? 市 주요 발생원인별 현황
(단위: 명)
합 계 | 해외 유입 | 송파구 소재 교정시설 관련('22.1.) | 노원구 소재 음식점 관련(’22.1.) | 양천구 소재 요양병원 관련(`22.1.) | 강서구 소재 유치원(`22.1.) | 기타 집단 감염 | 기타 확진자 접촉 | 감염 경로 조사중 |
281,456 | 4,575 | 81 | 46 | 11 | 19 | 38,401 | 122,105 | 116,218 |
(+4,131) | (+28) | (+18) | (+7) | (+5) | (+1) | (+14) | (+1,371) | (+2,687) |
※ 역학조사서 기반 1차 분류 진행사항에 따라 변경가능
? 자치구별 확진환자 현황
(거주지 기준, 단위: 명)
구 분 | 합 계 | 종로 구 | 중 구 | 용산 구 | 성동구 | 광진구 | 동대문 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 | 기 타 |
전일 누계 | 277,325 | 4,727 | 4,439 | 6,698 | 7,140 | 9,059 | 11,227 | 10,256 | 11,557 | 7,805 | 8,019 | 12,176 | 11,445 | 7,655 | 9,580 | 10,218 | 12,613 | 12,652 | 6,854 | 12,456 | 10,764 | 14,233 | 10,685 | 15,912 | 17,022 | 11,383 | 20,750 |
1.31. 증가 | 4,131 | 41 | 54 | 96 | 108 | 170 | 138 | 163 | 238 | 107 | 106 | 197 | 124 | 105 | 146 | 197 | 195 | 140 | 105 | 141 | 170 | 185 | 115 | 286 | 282 | 213 | 309 |
합계 | 281,456 | 4,768 | 4,493 | 6,794 | 7,248 | 9,229 | 11,365 | 10,419 | 11,795 | 7,912 | 8,125 | 12,373 | 11,569 | 7,760 | 9,726 | 10,415 | 12,808 | 12,792 | 6,959 | 12,597 | 10,934 | 14,418 | 10,800 | 16,198 | 17,304 | 11,596 | 21,059 |
? 연령대별 확진환자 현황
(단위: 명, %)
구 분 | 합 계 | 9세 이하 | 10세~19세 | 20세~29세 | 30세~39세 | 40세~49세 | 50세~59세 | 60세~69세 | 70세 이상 |
인원수(명) | 4,131 | 416 | 711 | 976 | 661 | 655 | 405 | 208 | 99 |
비율(%) | 100 | 10.1 | 17.2 | 23.6 | 16.0 | 15.9 | 9.8 | 5.0 | 2.4 |
*서울시인구 (단위: 천명) | 9,766 | 605 | 771 | 1,497 | 1,490 | 1,522 | 1,552 | 1,296 | 1,033 |
인구대비확진율(%) | 0.042 | 0.069 | 0.092 | 0.065 | 0.044 | 0.043 | 0.026 | 0.016 | 0.010 |
※ 행정안전부 주민등록인구 및 법무부 등록 외국인 집계(’21.11월 기준)
? 市 일일 확진환자 현황
? 주요 집단발생 및 조치사항
양천구 소재 요양병원 (`22년1월) 관련 서울 전일대비 5명 증가 / 총 11명 ※ 전국 11명
발생경위 : 양천구 소재 요양병원 입원환자가 1.30 최초 확진된 후, 입원환자, 간병인 등 10명이 추가 확진되어 누적 확진자는 11명임 (총 11명 : 환자 8명, 간병인 3명)
검사현황 : 총 127건(양성10, 음성103, 검사중 14)
조치사항 : 방역소독 실시, 확진자 동선조사 및 접촉자 파악‧분류, 확진자 발생층 이동제한 명령, 추적검사 실시, 보호복 및 소독물품 지원