-2022년 상반기 14개 기관에서 40개 과정 신규 공급-
고용노동부(장관 안경덕)와 직업능력심사평가원(원장 이문수)은 디지털 기초지식이 전혀 없는 청년, 중장년 구직자 누구나 쉽게 배울 수 있는 "K-디지털 기초역량훈련" 과정의 2022년 상반기 심사 결과를 발표했다.
"K-디지털 기초역량훈련"은 올해 2년 차로 이번 심사를 통해 14개 기관의 40개 과정을 신규로 공급하여 기존에 운영 중인 과정에 더해 2022년에 24개 기관, 113개 과정으로 대폭 확대될 예정이다.
메타버스 등 새로운 훈련 분야를 발굴, 선도적으로 공급
새로 등장한 분야로 최근 각광받고 있으나 기존 원격과정에서는 공급이 어려웠던 메타버스 과정을 발굴했고,그 외에도 중요성이 높아지고 있는 사물인터넷(IOT), 3D 디자인 분야 등으로 과정을 다양화하는 동시에 비디지털 분야의 취업을 준비 중이거나 재직 중인 청년 등이 활용할 수 있도록 직무 융합 과정도 운영할 예정이다. 또한 클래스101, 더에이아이랩 등 민간의 혁신 기관들이 대거 참여해서 훈련 참여를 원하는 수강생들의 선택의 폭도 보다 넓어질 것으로 기대된다.
대학의 비교과 포인트 제도와 연계, 청년에 대한 실질적 혜택 확대
한편, 고용노동부는 전국의 대학과 협의를 통해 대학에서 자율적으로 운영 중인 비교과 포인트 제도와 연계해서 훈련 수료 청년층에 대한 혜택을 강화해 나가고 있다. 작년 하반기부터 각 대학과 협의를 시작해 45개 학교가 제도 연계에 동참하기로 하여 대학 3~4학년 학생들의 참여가 본격화될 것으로 예상된다.
고용노동부는 앞으로도 전국의 대학과 긴밀히 협조해서 제도 연계에 참여하는 대학을 확대해 나갈 예정이다.
"K-디지털 기초역량훈련"은 미니 프로젝트, 1:1 코드 리뷰, 게더타운을 통한 학습자 커뮤니티 운영 등 훈련과정에 따라 자유로운 실습 및 자기 주도 학습환경을 제공하여 참여자의 역량을 향상시킬 수 있는 학습 기회를 충분히 부여한다.이를 통해 현장 실무 경험이 없는 대학 재학생이나 비전공 구직자 등에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다. "K-디지털 기초역량훈련"에 참여를 희망하는 청년, 중장년 구직자는 직업훈련포털 누리집(www.hrd.go.kr)에서 훈련과정을 신청할 수 있다.
류경희 직업능력정책국장은 “급속한 디지털 전환으로 인해 이제는 디지털 없이는 살 수 없는 시대가 도래하였고, 디지털 기초역량을 확보하는 것은 현재와 미래를 살아가는 최우선의 생존 전략이 되었다.”라고 하면서, “K-디지털 기초역량훈련은 급변하는 세상에서 살아남기 위해 디지털이 어렵고 익숙하지 않았던 누구라도 쉽게 시작할 수 있는 과정 등을 다양하게 포함하고 있는 만큼 이를 적극 활용해 달라.”라고 당부했다.
2021년 개설 K-디지털 기초역량훈련 과정(2022년 2월 현재)
연번 | 훈련기관 | 훈련과정 |
1 | 팀스파르타(주) | [왕초보] 비개발자를 위한, 웹 개발 종합반 |
2 | [왕초보] 엑셀보다 쉬운 SQL | |
3 | [왕초보] 나만의 수익성 앱, 앱개발 종합반 | |
4 | 패스트캠퍼스 강남학원 | 빅데이터 분석 첫걸음 시작하기 |
5 | 머신러닝 / AI 첫걸음 시작하기 | |
6 | 프로그래밍 첫걸음 시작하기 | |
7 | Python & Django로 시작하는 웹 프로그래밍 | |
8 | Java & SpringBoot로 시작하는 웹 프로그래밍 | |
9 | 나만의 iOS 앱 개발 입문 | |
10 | (주)엘리스 | Python 데이터 분석가의 시작! Numpy, Pandas 기초 |
11 | 데이터 분석의 첫걸음! 파이썬 기초 1 | |
12 | 데이터 분석의 첫걸음! 파이썬 기초 2 | |
13 | 데이터를 자유자재로! SQL 기초 1 | |
14 | 데이터를 자유자재로! SQL 기초 2 | |
15 | 퇴근이 빨라지는 파이썬 크롤링 | |
16 | Python 데이터 분석가의 시작! 프로젝트 모음집 | |
17 | Python 데이터 분석가의 시작! 넷플릭스 데이터 분석 | |
18 | 웹 개발자의 시작! JavaScript | |
19 | 웹 개발자의 시작! 모바일 웹 직접 제작하기 | |
20 | 웹 개발자의 시작! HTML·CSS | |
21 | R 데이터 분석가의 시작! 기초 과정 | |
22 | R 데이터 분석가의 시작! 공공 데이터 분석 | |
23 | R 데이터 분석가의 시작! 기업 데이터 분석 | |
24 | Python 데이터 분석가의 시작! 캐글 문제 분석 | |
25 | 프로젝트 협업의 기본 Gitlab | |
26 | Java 백엔드 개발자의 기본! Spring Framework 입문 | |
27 | Python 백엔드 개발자의 기본! MongoDB 입문 | |
28 | Java 개발자가 되기 위한 첫걸음 2 | |
29 | Java 개발자가 되기 위한 첫걸음 1 | |
30 | Python 인공지능 개발자의 시작! 딥러닝 기초 | |
31 | 개발자라면 알아야하는 Linux 기초 | |
32 | 알고리즘의 정석 2 | |
33 | 알고리즘의 정석 1 | |
34 | 자료구조의 정석 | |
35 | Python 인공지능 개발자의 시작! 머신러닝 심화 | |
36 | Python 인공지능 개발자의 시작! 머신러닝 기초 |
연번 | 훈련기관 | 훈련과정 |
37 | (주)엘리스 | 비전공자를 위한 머신러닝 |
38 | ||
R 데이터 분석가의 시작! 확률·통계 | ||
39 | ||
인공지능 개발자가 되기 위한 준비! Python 확률·통계 | ||
40 | ||
인공지능 개발자가 되기 위한 준비! Python 기초 수학 | ||
41 | ||
프로젝트 협업의 기본 Git | ||
42 | ||
R 데이터 분석가의 시작! 캐글 문제 분석 | ||
43 | ||
데이터 분석의 첫걸음! 파이썬 디버깅 입문 | ||
44 | ||
데이터 분석의 첫걸음! 파이썬 객체지향 프로그래밍 | ||
45 | ||
46 | ||
코딩 초보가 무작정 따라하는 블록코딩 2 | ||
코딩 초보가 무작정 따라하는 블록코딩 1 | ||
47 | (주)그렙 | 코딩테스트 실력 UP 패키지: 문제풀이 꿀팁과 실전 모의고사(Python) |
48 | 코딩테스트 실력 UP 패키지: 문제풀이 꿀팁과 실전 모의고사(C++) | |
49 | 코딩테스트 실력 UP 패키지: 문제풀이 꿀팁과 실전 모의고사(Java) | |
50 | ㈜모두의연구소 | 캐글러로 가는 데이터분석 첫걸음 |
51 | 데이터 엔지니어로 가는 파이썬 첫걸음 | |
52 | 쫄지말자 딥러닝 | |
53 | 따라하자 딥러닝 | |
54 | (주)알파코 | [누구나 코딩] 코딩으로 드론 날리기 |
55 | (주)유비온 | 디지털금융과 데이터분석 |
56 | (주)고려아카데미 컨설팅 | 비전공자를 위한 디지털 기초 지식 (빅데이터, 인공지능 등) |
57 | 쉽게 시작하는 데이터 분석 (엑셀, R, 파이썬) | |
58 | 러닝핏 | 코알못을 위한 블록 코딩으로 배우는 인공지능 |
59 | 어서와 파이썬 처음이지 | |
60 | 4차 산업혁명 신기술과 첫만남 | |
61 | (주)구름 | 바로 써먹는 풀스택 기초 - 파이썬으로 시작하기 |
62 | 바로 써먹는 풀스택 기초 - 자바스크립트로 시작하기 | |
63 | 코드프레소 | 빅데이터 시대, 모두가 알아야 할 데이터 리터러시 |
64 | 딥러닝 첫걸음부터 실무까지! | |
65 | 파이썬 금융 데이터 분석 | |
66 | 케이지에듀원 원격평생교육원 | 직무자동화를 위한 파이썬 프로그래밍 언어 활용 |
67 | (재)대구디지털 산업진흥원 | 처음시작하는빅데이터분석 |
68 | 처음시작하는머신러닝 | |
69 | 부산대학교 | 누구나 쉽게 시작하는 파이썬 |
70 | 데이터 분석을 위한 데이터베이스 기초과정 | |
71 | 한국산업기술 대학교 | 데이터 분석 모델링 |
72 | 안드로이드와 ios 앱개발 스타터 | |
73 | 파이썬을 활용한 프로그래밍 |
K-디지털 기초역량훈련과 비교과포인트제도 연계 대학 및 내용