더 나은 어촌관광 서비스를 제공하기 위해 어촌체험휴양마을 등 어촌관광사업에 대한 등급 평가체계를 전면 개편한다고 해수부가 밝혔다.
해양수산부는 지난 2015년부터 어촌체험휴양마을 등 어촌관광사업의 서비스 수준을 경관 및 서비스, 체험, 숙박, 음식 등 4개 부문으로 나누어 진단하고 평가한 후 등급을 매겨 소비자들에게 제공하고 있었다. 지난 2021년에는 경남 거제 다대어촌체험마을이 전 부문에서 1등급을 받았고, 2022년 2월 기준으로 총 57개 어촌체험휴양마을이 부문별로 1등급에서 3등급까지 등급을 획득하고 있다.
코로나19로 인해 어촌관광 이용자들의 안전과 위생관리 강화 요구가 증가하고, 사회 전반적으로 ESG(환경, 사회, 지배구조)가치 창출에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 따라 해양수산부는 2021년 10월부터 등급체계 개편안을 마련하였고, 전문가와 지자체 등의 의견을 듣고, 2월 15일(화)「어촌관광사업 등급결정기관 지정 및 등급결정에 관한 고시」를 개정해 어촌관광사업에 대한 등급 평가체계를 개편하게 되었다.
우선, 등급 부여 부문을 경관 및 서비스, 체험, 숙박, 음식 등 4개 부문에서 체험, 숙박, 음식 3개 부문별로 통합하고, 공통 평가부문을 신설하였다. 각 어촌관광사업자가 3개 부문별로 등급을 받기 위해서는 공통 평가부문에서 30점 이상의 점수를 획득하여야 한다. 공통 평가부문은 운영서비스 개선과 마을환경관리 등의 평가항목으로 구성되어 있다.
또한, 안전물품 보유, 보험 가입, 종사자의 안전교육 이수 등 안전과 위생에 관련된 항목은 부문별 필수 요건으로 변경하였다. 필수 요건을 충족하지 못한 경우 다른 평가항목의 점수가 높더라도 등급을 부여하지 않도록 하여 철저한 안전 및 위생관리가 이루어지도록 하였다. 아울러, 친환경 운영 관리, 지역사회 갈등관리 및 공헌활동, 그리고 어촌 개방성 강화와 관련된 평가지표를 신설하는 등 ESG가치 창출을 위한 평가항목*도 새로 도입하였다.
최종욱 해양수산부 어촌어항과장은 “이번 어촌관광 등급제 개편을 통해 국민들에게 더욱 안전하고 쾌적한 어촌관광 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며, “어촌관광이 지역사회의 개방과 사회적 기여에도 앞장설 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.
구분 | 환경 및 서비스(공통) | 체험(등급결정 부문) | 숙박(등급결정 부문) | 음식(등급결정 부문) | ||||
필수항목 | 안전물품(구급약품) 보유, 보험가입, 안전위생 교육이수, 안전관리 매뉴얼 보유, 성범죄ㆍ아동학대 경력 없음 | 안전물품(소화기) 보유 ㆍ점검,, 1개 이상의 체험 프로그램(마을직영) 보유 | 안전물품(소화기) 보유 ㆍ점검,, 화재보험 가입, 신고서ㆍ영업허가, 가스누설경보기 설치, 요금표 게시, 화재감지기 보유, 일산화탄소 경보기 설치, 누전차단기 보유 | 안전물품(소화기) 보유 ㆍ점검,, 영업신고증 확인, 유통기한 및 식중독 예방 서약, 가스누설경보기 설치 | ||||
평가항목 | 운 영 자 (20) | 마을 운영 의지 | 체험 프로 그램 (25) | 계획서/매뉴얼 | 시설관리 (30) | 객실잠금장치 | 음식메뉴 (20) | 음식 메뉴 |
응대 서비스 | ||||||||
체험 다양성 | ||||||||
객실냉난방 | ||||||||
환경적(E) 지속가능성 | ||||||||
식재료 관리 | ||||||||
체험 차별성 | ||||||||
체험 상시성 | ||||||||
객실침구류 | ||||||||
사회적(S) 지속가능성 | ||||||||
정보 제공 | ||||||||
체험 시연 | ||||||||
객실비품 | ||||||||
체험 활성화 정도 | ||||||||
지배구조적(G) 지속가능성 | ||||||||
시설관리 (10) | 조리시설 | |||||||
체험객 증감률 | ||||||||
화장실 관리 | ||||||||
마을 환경 (15) | 경관과 환경 관리 | |||||||
시설 관리 (5) | 체험 도구 관리 | |||||||
식사시설 | ||||||||
동선 관리 | ||||||||
체험 및 안내시설 적정성 | ||||||||
시설이용약관 | ||||||||
안내체계 | ||||||||
안전 위생 관리 (20) | 체험별위험 요소 파악 및 대처 | 안전 위생 관리 (20) | 숙박 안전관리 | 안전 위생 관리 (20) | 음식시설 안전관리 | |||
주차장 | ||||||||
화장실 및 편의시설 | ||||||||
안전 교육 및 안내 | 종사자 복장·위생 | |||||||
위생·청결관리 | ||||||||
안전·운영 (10) | 기본 안전관리 | 체험 및 안내시설 위생청결 | ||||||
위생·청결관리 | ||||||||
행정·예약·결제관리 | ||||||||
가점 | 체험 관련 교육 수료 | 가점 | 객실침구류 커버사용 | 가점 | 생산지 관찰 | |||
홍보·마케팅 (5) | 고객관리 | |||||||
교육적 접근 및 활용 | ||||||||
바다해설사 활용 | 주변 CCTV | |||||||
개인시설 연계운영 | ||||||||
홍보 및 마케팅 관리 | ||||||||
안전 관련 자격 | 장애인 배려시설 | |||||||
개인시설 연계운영 | 개인시설 연계운영 |
< 개정에 따른 등급결정 예시 >
공통부문 | 공통점수 (50점) | | 등급결정 부문 | 부문점수 (50점) | | 최종점수 | 등급부여 |
환경 및 서비스 | 45점 | | 체험/숙박/음식 | 50점 | | 95점 | 1등급 |
45점 | | 체험/숙박/음식 | 40점 | | 85점 | 2등급 | |
45점 | + | 체험/숙박/음식 | 30점 | ⇨ | 75점 | 3등급 | |
45점 | | 체험/숙박/음식 | 20점 | | 65점 | 미부여 | |
25점 | | 체험/숙박/음식 | - | | - | 미부여 |
※ (1등급) : 공통부문 점수(50점) + 등급결정 부문 점수(50점) 합산 시 총점(100점)의 90% 이상
(2등급) : 공통부문 점수(50점) + 등급결정 부문 점수(50점) 합산 시 총점(100점)의 90% 미만 80% 이상
(3등급) : 공통부문 점수(50점) + 등급결정 부문 점수(50점) 합산 시 총점(100점)의 80% 미만 70% 이상
(미부여) : △ 공통부문 점수(50점) + 등급결정 부문 점수(50점) 합산 시 총점(100점)의 70% 미만이거나, △ 공통부문 점수(50점)가 60%(30점) 미만이거나, △ 필수항목을 충족하지 못하는 경우