<기획>지방의원 의정비 누가 어떻게 결정하나
<지방의원 의정비를 둘러싸고 매년 갈등이 재현되고 있다. 그 이유는 의정비 인상 때문이다. 하지만 주민들은 의정비를 누가 어떤 과정을 거쳐 결정되는지 도무지 알수가 없다. 그리고 의정비 인상, 무엇이 문제인지 함께 고민할 수 있는 시간을 마련하고자 한다>
①의정비심의위원회 구성
②의정비 결정 절차
③지역주민 의견수렴
④금액결정 및 공표, 조례개정
⑤대구 구군구 기초의회 의정비 비교 분석
⑥의정비 무엇이 문제인가
구군구의 기초의회 의정비는 그 기준에 따라 차이가 난다. 북구의회의 경우 제7대 북구의회 의원 의정비는 의정활동비는 1천320만원, 월정수당 2천224만2천원(2018년 기준)으로 총 3천544만2천원이다.
제8대 북구의회 의정비는 2018년 공무원 보수 인상률 2.6%를 감안하면 총 3천602만원이 예상된다. 2019년도 북구의회 의원들의 의정비는 월정수당을 2% 인상될 전망이다. 그리고 2020년부터 22년까는 공무원 보수인상률 2.6%씩 매년 오를 전망이다.
이에 따라 2019년도 북구의원 한 사람에게 매월 지급되는 의정비는 의정활동비 110만 원과 인상된 월정수당 최대 189만 원을 합쳐 299만원이 될 것으로 보인다.
제7대 북구의회 의정비 결정사항
(단위 : 천원)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
의정활동비 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
월정수당 | 20,100 | 20,864 | 21,490 | 22,242 |
합 계 | 33,300 | 34,064 | 34,690 | 35,442 |
제8대 북구의회 의정비 추정
2019년(공무원 보수 인상률 범위내 인상 적용시)
(단위 : 천원)
구분 | 2019년 | 비고 |
의정활동비 | 13,200 | 2018년 공무원 보수 인상률(2.6%) |
월정수당 | 22,820 | |
합 계 | 36,020 |
대구광역기 구⦁군 인구수
구 분 | 2014년 | 2017년 | ||
인구수 | 의원 1인당 인구수 | 인구수 | 의원 1인당 인구수 | |
대구시 | 2,493,264 | 83,109 | 2,475,231 | 82,508 |
중 구 | 78,812 | 11,259 | 78,986 | 11,284 |
동 구 | 347,975 | 21,748 | 349,379 | 21,836 |
서 구 | 210,770 | 17,564 | 191,992 | 17,454 |
남 구 | 163,492 | 18,166 | 152,845 | 19,106 |
북 구 | 444,375 | 22,219 | 441,375 | 22,069 |
수성구 | 456,505 | 22,825 | 439,211 | 21,961 |
달서구 | 606,433 | 25,268 | 578,068 | 24,086 |
달성군 | 184,902 | 23,113 | 243,375 | 24,338 |
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계
대구광역시 구·군 재정능력
(단위 : 천원, %)
구 분 | 2014년 | 2018년 | ||||
자체수입 | 자치단체 예산규모 | 재 정 자립도 | 자체수입 | 자치단체 예산규모 | 재 정 자립도 | |
대구시 | 1,954,604,592 | 4,216,170,000 | 46.36 | 2,626,912,775 | 5,451,400,000 | 48.19 |
중 구 | 49,064,217 | 154,300,000 | 31.80 | 63,945,921 | 204,300,000, | 31.30 |
동 구 | 68,895,846 | 378,850,000 | 18.19 | 105,755,245 | 532,200,000 | 19.87 |
서 구 | 41,904,254 | 228,300,000 | 18.35 | 57,996,086 | 322,700,000 | 17.97 |
남 구 | 32,830,446 | 209,100,000 | 15.70 | 51,161,133 | 304,000,000 | 16.83 |
북 구 | 86,024,146 | 419,800,000 | 20.49 | 120,728,427 | 541,700,000 | 22.29 |
수성구 | 106,246,301 | 379,200,000 | 28.02 | 149,157,862 | 514,500,000 | 28.99 |
달서구 | 125,666,764 | 477,300,000 | 26.33 | 167,744,634 | 653,450,000 | 25.67 |
달성군 | 150,305,056 | 420,000,000 | 35.79 | 267,690,351 | 650,000,000 | 41.18 |
출처 : 행정안전부 재정365 재정자립도
대구광역시 구·군 연도별 월정수당
(단위 : 년, 만원)
구 분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
대구시 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,780 | 3,780 | 3,844 | 3,844 | 3,960 | 3,960 |
중 구 | 1,755 | 1,902 | 1,902 | 1,959 | 2,062 | 2,051 | 2,051 | 2,085 | 2,127 | 2,169 | 2,212 |
동 구 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,026 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,184 | 2,267 | 2,335 | 2,417 |
서 구 | 1,596 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,958 | 2,007 | 2,057 | 2,109 |
남 구 | 1,509 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,856 | 1,856 | 1,887 | 1,934 | 1,982 | 2,032 |
북 구 | 1,780 | 1,919 | 1,919 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 2,010 | 2,086 | 2,149 | 2,224 |
수성구 | 1,980 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,316 | 2,404 | 2,476 | 2,562 |
달서구 | 2,232 | 2,277 | 2,277 | 2,277 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,394 | 2,484 | 2,559 | 2,649 |
달성군 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,139 | 2,182 | 2,252 |
대구광역시 구·군 의원정수
구 분 | 2014년 | 2018년 |
대구광역시 | 30 | 30 |
중 구 | 7 | 7 |
동 구 | 16 | 16 |
서 구 | 12 | 11 |
남 구 | 9 | 8 |
북 구 | 20 | 20 |
수성구 | 20 | 20 |
달서구 | 24 | 24 |
달성군 | 8 | 10 |
비교 그룹별 2018년도 의정비 평균
(단위 : 년, 만원)
구분 | 비교그룹 | 의정비 (의정활동비+월정수당) | 의정활동비 | 월정수당 |
시・도 의회 | 특・광역시 (8개) | 5,906 | 1,800 | 4,106 |
도 (8개) | 5,639 | 1,800 | 3,839 | |
시・군・구의회 | 50만 이상시 (9개) | 4,564 | 1,320 | 3,244 |
50만 미만시 (14개) | 3,912 | 1,320 | 2,592 | |
도농복합시 (52개) | 3,769 | 1,320 | 2,449 | |
군 (82개) | 3,307 | 1,320 | 1,987 | |
서울시 내 자치구 (25개) | 4,378 | 1,320 | 3,058 | |
광역시 내 자치구 (44개) | 3,905 | 1,320 | 2,585 |
대구시 구․군별 2018년 월정수당
(2019년도 지급기준액) 현황
(단위 : 만원, 명)
구 별 | 2018년 지급액 (2019년 기준액) | 인구수(명) (17.12.31기준) | 의원수 | 의원1인당 주민수 | 비고 |
수성구 | 2,562 | 439,211 | 20 | 21,961 | 공무원보수인상률 적용 |
중 구 | 2,212 | 78,986 | 7 | 11,284 | 공무원보수인상률 적용 (상한 2%) |
동 구 | 2,417 | 349,379 | 16 | 21,836 | 공무원보수인상률 적용 |
서 구 | 2,109 | 191,992 | 12 | 17,454 | 공무원보수인상률 적용 (상한 2.5%) |
남 구 | 2,032 | 152,845 | 9 | 19,106 | 공무원보수인상률 적용 (상한 2.5%) |
북 구 | 2,224 | 441,375 | 20 | 22,069 | 공무원보수인상률 적용 |
달서구 | 2,649 | 578,068 | 24 | 24,086 | 공무원보수인상률 적용 |
달성군 | 2,252 | 243,375 | 8 | 24,338 | 공무원보수인상률 적용 (상한 2%) |
※ 최근 공무원 보수 인상률 : '15년 3.8%, '16년 3.0%, '17년 3.5%, '18년 2.6%