‘세계 습지의 날’을 맞이하여 경상남도 고성군 마동호를 ‘습지보전법’ 제8조 규정에 따라 29번째 국가 내륙습지보호지역으로 2월 3일 지정한다. 매년 2월 2일은 습지의 가치와 중요성을 알리기 위해 유엔에서 국제기념일로 정한 ‘세계 습지의 날’이다.
올해 주제는 ‘사람과 자연을 위한 습지 행동’으로 △습지의 가치를 높이고, △잘 관리하고, △복원하고, △사랑하는 실천의 중요성을 강조한다. 환경부는 올해 2월 2일이 설 연휴이기 때문에 ‘세계 습지의 날’이 하루 지난 2월 3일에 마동호를 습지보호지역으로 지정하여 습지 행동을 실천한다.
마동호는 고성군이 갈대습지 생태공원으로 조성하려다가 습지의 가치와 보호 필요성에 대해 주민들과 공감대를 형성하고 환경부에 보호지역 지정을 건의해 이번에 내륙습지보호지역으로 지정됐다. 특히, 주민 간담회 과정에서 보호지역 면적이 당초보다 확대(0.91㎢→1.079㎢)되는 등 마동호 보전에 대한 지역사회의 의지가 높은 편이다.
마동호는 1962년 준공된 고성천 하구 간척지에 농업용수를 공급하기 위해 인위적으로 만들어진 습지다. 이후 각종 야생생물의 안정적인 서식처 역할을 하고 있으며, 저어새(Ⅰ급), 기수갈고둥(Ⅱ급) 등 멸종위기 야생생물 23종을 포함해 총 739종의 생물들이 살고 있다.
또한 주변의 논 경작지, 연안습지, 산림 등과 생태계 연결성이 양호하고, 넓은 갈대숲을 포함해 생물다양성이 높은 기수역으로 다양한 서식환경을 보유하는 등 생태적 가치가 우수하다. 환경부는 마동호의 우수한 경관과 생태계를 체계적으로 보전‧복원하고, 지역사회 생태관광자원으로 활성화될 수 있도록 ‘경남 고성 마동호 습지보호지역 보전계획(2023~2027)’을 연말까지 수립할 계획이다.
아울러 정기적인 생태계 정밀조사와 훼손지 복원 등을 실시하여 습지의 자연성을 보전하고, 습지의 생태적 가치를 현명하게 이용하기 위해 탐방로, 전망대 및 안내‧해설판 등의 설치를 지원한다.
국내 습지보호지역을 지속적으로 확대할 뿐만 아니라, 우리나라의 습지 보전과 현명한 이용을 국제사회에서도 인정받을 수 있도록 서귀포, 고창, 서천 등 3곳의 람사르습지도시 추가 인증을 지원한다.
습지생태계의 탄소흡수량을 늘려 기후위기에 대응하기 위해 2026년까지 습지의 탄소흡수 기능을 평가하고 증진시킬 수 있는 기술개발을 새롭게 추진한다. 또한, 변화된 습지 정책의 여건을 반영하여 앞으로 5년간의 목표를 담은 ‘제4차 습지보전기본계획(2023~2027)’을 수립한다.
김종률 환경부 자연보전국장은 “60여 년 전 인위적으로 만들어진 마동호를 세계 습지의 날을 맞이해 습지보호지역으로 지정한 것은 우리나라 습지 생태계의 가치를 높이는 남다른 의미가 있다”라며, “정부와 지역사회가 함께 마동호의 생태계를 잘 관리하고 현명하게 이용해 지역경제 활성화에도 기여하겠다”라고 밝혔다.
지정현황 : 49개 지역, 1,574.209㎢(개선지역 및 주변관리지역 포함)
지역명 | 위 치 | 면적(㎢) | 특 징 | 지정일자 (람사르등록) |
환경부 지정 : 29개소, 134.265㎢ | ||||
낙동강하구 | 부산 사하구 신평, 장림, 다대동 일원 해면 및 강서구 명지동 하단 해면 | 37.718 | 철새도래지 | 1999.08.09 |
대암산용늪 | 강원 인제군 서화면 대암산의 큰용늪과 작은용늪 일원 | 1.360 | 우리나라 유일의 고층습원 | 1999.08.09 (`97.03.28) |
우포늪 | 경남 창녕군 대합면, 이방면, 유어면, 대지면 일원 | 8.652 (개:0.105) | 우리나라 최고(最古)의 원시 자연늪 | 1999.08.09 (`98.03.02) |
무제치늪 | 울산 울주군 삼동면 조일리 일원 | 0.184 | 산지습지 | 1999.08.09 (`07.12.20) |
제주 물영아리오름 | 제주 서귀포시 남원읍 수망리 | 0.309 | 기생화산구 | 2000.12.05 (`06.11.18) |
화엄늪 | 경남 양산시 하북면 용연리 | 0.124 | 산지습지 | 2002.02.01 |
두웅습지 | 충남 태안군 원북면 신두리 | 0.067 | 신두리사구의 배후습지 희귀 야생동‧식물 서식 | 2002.11.01 (`07.12.20) |
신불산 고산습지 | 경남 양산시 원동면 대리 산92-2일원 | 0.308 | 희귀 야생동‧식물이 서식하는 산지습지 | 2004.02.20 |
담양하천습지 | 전남 담양군 대전면, 수북면, 황금면, 광주광역시 북구 용강동 일원 | 0.981 | 멸종위기 및 보호 야생동․식물이 서식하는 하천습지 | 2004.07.08 |
신안 장도 산지습지 | 전남 신안군 흑산면 비리 대장도 일원 | 0.090 | 도서지역 최초의 산지습지 | 2004.08.31 (`05.03.30) |
한강하구 | 경기 고양시 김포대교 남단~강화군 송해면 숭뢰리 사이 하천제방과 철책선 안쪽(수면부 포함) | 60.668 | 자연하구로 생물다양성이 풍부하여 다양한 생태계 발달 | 2006.04.17. (장항 ‘21.5.21) |
밀양 재약산 사자평 고산습지 | 경남 밀양시 단장면 구천리 산1 | 0.587 | 절경이 뛰어나고 이탄층 발달, 멸종위기종 삵 등 서식 | 2006.12.28 |
제주 1100고지 | 제주 서귀포시 색달동, 중문동 및 | 0.126 | 산지습지로 멸종위기종 및 희귀야생동식물 서식 | 2009.10.01 (`09.10.12) |
제주 물장오리오름 | 제주 제주시 봉개동 | 0.610 | 산정화구호의 특이지형, 희귀야생동식물 서식 | 2009.10.01 (`08.10.13) |
제주 동백 동산습지 | 제주 제주시 조천읍 선흘리 | 0.590 | 생물다양성 풍부, 북·남방계 식물 공존 | 2010.11.12 (`11.03.14) |
고창 운곡습지 | 전북 고창군 아산면 운곡리 | 1.930 (개:0.133) | 생물다양성 풍부, 멸종위기야생동식물 서식 | 2011.03.14 (`11.04.06) |
상주 공검지 | 경북 상주시 공검면 양정리 | 0.264 | 생물다양성 풍부, 멸종위기야생생물 서식 | 2011.06.29 |
영월 한반도습지 | 강원도 영월군 한반도면 | 2.772 (주:0.857) | 수달, 돌상어, 묵납자루 등 총 8종의 법정보호종 서식 | 2012.01.13 (`15.05.13) |
정읍 월영습지 | 전북 정읍시 쌍암동 일원 | 0.375 | 생물다양성 풍부하고 구렁이, 말똥가리 등 멸종위기종 6종 서식 | 2014.07.24 |
제주 숨은물뱅듸 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 1.175 (주:0.875) | 생물다양성 풍부하고 자주땅귀개, 새호리기 등 법정보호종 다수 분포 | 2015.07.01. (`15.05.13) |
순천 동천하구 | 전남 순천시 교량동, 도사동, 해룡면, 별량면 일원 | 5.656 (개:0.263) | 국제적으로 중요한 이동물새 서식지이며, 생물다양성이 풍부하고 멸종위기종 상당수 분포 | 2015.12.24 (`16.01.20) |
섬진강 침실습지 | 전남 곡성군 곡성읍‧고달면‧오곡면, 전북 남원시 송동면 섬진강 일원 | 2.037 | 수달, 남생이 등 법적보호종이 다수 분포하고 생물다양성이 풍부 | 2016.11.07 |
문경 돌리네 | 경북 문경시 산북면 우곡리 일원 | 0.494 | 멸종위기종이 다수 분포하고 국내 유일의 돌리네 습지 | 2017.06.15 |
김해 화포천 | 경남 김해시 한림면, 진영읍 일원 | 1.244 | 황새 등 법정보호종이 다수 분포하고 생물다양성이 풍부 | 2017.11.23 |
고창 인천강하구 | 고창군 아산면, 심원면, 부안면 일원 | 0.722 | 생물다양성이 풍부한 열린 하구로서 노랑부리백로 등 법적보호종이 다수 서식 | 2018.10.24 |
광주광역시 장록 | 광주광역시 광산구 일원 | 2.704 | 생물다양성이 풍부하며, 습지 원형이 잘 보전된 도심 내 하천습지 | 2020.12.08 |
철원 용양보 | 강원도 철원군 김화읍 일원 | 0.519 | 장기간 보전되어 자연성이 뛰어나며, 다양한 서식환경을 지녀 생물다양성 풍부 | 2020.12.08 |
충주 비내섬 | 충북 충주시 앙성면, 소태면 일원 | 0.920 | 자연성 높은 하천경관 보유한 하천습지로 다수 멸종위기종 서식 등 생물다양성 우수 | 2021.11.30 |
경남 고성 마동호 | 경남 고성군 마암면, 거류면 일원 | 1.079 | 저어새 등 법정보호종이 다수 분포하고, 생물다양성이 풍부 | 2022.02.03 |
해양수산부 지정 : 13개소, 1,431.69㎢ | ||||
무안갯벌 | 전남 무안군 해제면, 현경면 일대 | 42.0 | 생물다양성 풍부, 지질학적 보전가치 있음 | 2001.12.28 (`08.01.14) |
진도갯벌 | 전남 진도군 군내면 고군면 일원(신동지역) | 1.44 | 수려한 경관 및 생물다양성 풍부, 철새도래지 | 2002.12.28 |
순천만갯벌 | 전남 순천시 별량면, 해룡면, 도사동 일대 | 28.0 | 흑두루미 서식‧도래 및 수려한 자연경관 | 2003.12.31 (`06.01.20) |
보성·벌교 갯벌 | 전남 보성군 호동리, 장양리, 영등리, 장암리, 대포리 일대 | 33.92 | 자연성 우수 및 다양한 수산자원 | 2003.12.31 (`06.01.20) |
옹진 장봉도 갯벌 | 인천 옹진군 장봉리 일대 | 68.4 | 희귀철새 도래․서식 및 생물다양성 우수 | 2003.12.31 |
부안줄포만 갯벌 | 전북 부안군 줄포면․보안면 일원 | 4.9 | 자연성 우수 및 도요새 등 희귀철새 도래‧서식 | 2006.12.05 (`10.12.13) |
고창갯벌 | 전북 고창군 부안면(Ⅰ지구), 심원면(Ⅱ지구) 일원 | 64.66 | 광활한 면적과 빼어난 경관, 유용수자원의 보고 | 2007.12.31 (`10.12.13) |
서천갯벌 | 충남 서천군 비인면, 종천면 일원 | 68.09 | 검은머리물떼새 서식, 빼어난 자연경관 | 2008.01.30 (`10.09.09) |
신안갯벌 | 전남 신안군 | 1,100.86 | 빼어난 자연경관 및 생물다양성 풍부(염생식물, 저서동물) | 2018.09.03 (증도 `11.09.01) |
마산만 봉암갯벌 | 경남 창원시 마산 회원구 봉암동 | 0.1 | 도심습지, 희귀․멸종위기 야생동식물 서식 | 2011.12.16 |
시흥갯벌 | 경기 시흥시 장곡동 | 0.71 | 내만형 갯벌, 희귀․멸종위기야생동물 서식‧도래 지역 | 2012.02.17 |
대부도갯벌 | 경기 안산시 단원구 연안갯벌 | 4.53 | 멸종위기종인 저어새, 노랑부리백로, 알락꼬리마도요의 서식지이자 생물다양성이 풍부한 갯벌 | 2017.03.22. (‘18.10.25) |
화성 매향리갯벌 | 경기 화성시 우정읍 매향리 주변 갯벌 | 14.08 | 칠면초군락 등 염생식물과 대형저서동물 등 생물다양성 풍부한 갯벌 | 2021.07.20 |
시·도지사 지정 : 7개소, 8.254㎢ | ||||
대구달성 하천습지 | 대구 달서구 호림동, 달성군 화원읍 | 0.178 | 흑두루미, 재두루미 등 철새도래지, 노랑어리연꽃, 기생초 등 습지식물 발달 | 2007.05.25 |
대청호 추동습지 | 대전 동구 추동 91번지 | 0.346 | 수달, 말똥가리, 흰목물떼새, 청딱따구리 등 희귀 동물 서식 | 2008.12.26 |
송도갯벌 | 인천 연수구 송도동 일원 | 6.11 | 저어새, 검은머리갈매기, 알락꼬리도요,, 말똥가리 등 동아시아 철새이동경로 | 2009.12.31. (`14.07.10) |
경포호· 가시연습지 | 강원 강릉시 운정동, 안현동, 초당동, 저동일원 | 1.314 (주0.007) | 동해안 대표 석호, 철새도래지 | 2016.11.15 |
순포호 | 강원 강릉시 사천면 산대월리 일원 | 0.133 | 멸종위기종 Ⅱ급 순채서식, | 2016.11.15 |
쌍호 | 강원 양양군 손양면 오산리 일원 | 0.139 (주0.012) | 사구 위에 형성된 소규모 석호, 동발 서식 | 2016.11.15 |
가평리습지 | 강원 양양군 손양면 가평리 일원 | 0.034 | 해안 충적지에 발달한 담수화된 석호로 꽃창포, 부채붓꽃, 털부처꽃 서식 | 2016.11.15 |
※ (주)습지주변관리지역, (개)습지개선지역