
전국 주요 철새도래지 200곳을 대상으로 겨울철새 서식 현황 조사를 하여 전국적으로 89종 약 130만 마리의 겨울철새를 확인했다고 밝혔다. ‘겨울철 조류 동시 총조사(센서스)’는 10월부터 다음 해 3월까지 매달 실시하며, 야생조류 조류인플루엔자(AI)에 적극적으로 대응하는 한편 철새 보호를 위해 전국 분포 현황을 상세히 파악한 것이다.
올해 2월 전체 겨울철새 수는 전월 대비 약 9만 마리(6.6%↓) 감소했으나, 지난해 2월 조사결과와 비교하면 약 15만 마리(13.3%↑)가 많은 것으로 나타났다. 조류인플루엔자 전파 가능성이 높은 오리과조류(오리·기러기·고니류)는 전월 대비 약 5만 마리(4.7%↓) 감소했으나, 전년 동기와 비교하면 약 15만 마리(16.8%↑) 많은 것으로 파악됐다.
구분 | 23.2월 | 23.1월 | 전월 대비 증감 | 22.2월 | 전년 동기 대비 증감 |
전체 겨울철새 | 1,302,293 | 1,394,337 | 6.6%↓ | 1,149,805 | 13.3%↑ |
오리과조류 | 1,048,616 | 1,100,236 | 4.7%↓ | 897,548 | 16.8%↑ |
겨울철새 및 오리과조류는 금강호, 예당저수지, 임진강, 장항해안 등 중부지역에 집중적으로 분포했다. 가창오리를 제외한 오리류는 전월 대비 13만여 마리가 감소한 것으로 확인되었으나, 가창오리 개체수가 감소하지 않아 전월대비 감소 폭이 작았다. 이번 조사에서 가창오리는 총 48만여 마리가 확인됐으며, 이는 전월대비 6만여 마리, 전년동기 28만여 마리가 증가한 수치로 올해는 전년동기에 비해 많은 수가 우리나라에 남아 있는 상황이다.
허위행 국립생물생물자원관 국가철새연구센터장은 “가창오리는 무리를 형성하는 습성으로 인해 북상시기인 3월에는 많은 수가 감소할 것으로 예측된다”라며, “가창오리를 제외한 다른 오리과조류에서는 감소경향에 특이점은 확인되지 않는다”라고 밝혔다.
환경부는 겨울철새의 북상시기인 3월까지 조류인플루엔자가 계속 발생할 것으로 예상됨에 따라 이번 조사 결과를 관계기관에 공유하는 등 범부처 차원의 협업 및 비상 대응체계를 유지한다. 주요 철새도래지(87곳)를 대상으로 주 1회 이상 주기적인 예찰 활동을 통해 철새도래지 출입통제 관리, 시료 채취 등을 실시하고 있으며, 특히 고병원성 조류인플루엔자 발생지역에 대해서는 주 3회 이상 특별예찰을 실시하는 등 적극적인 방역활동을 수행하고 있다.
환경부 소속 국립야생동물질병관리원을 비롯한 각 시도의 야생동물 질병진단기관에서는 조류인플루엔자 의심 폐사체 신고를 상시 접수하여 진단하는 등 조류인플루엔자 확산에도 철저히 대비하고 있다. 아울러, 매월 조류 사육 시설 및 철새 먹이주기 행사를 확인하여 고병원성 조류인플루엔자 확산 방지 이행 상황을 점검하고 있다.조류 사육시설(동물원 등), 차량, 출입인 등에 대한 소독과 함께 철새먹이주기 행사시 사전교육 등도 펼치고 있다.
김종률 환경부 자연보전국장은 “야생조류에서 고병원성 조류인플루엔자 검출*이 줄어드는 추세이나, 작년에 비해 겨울철새가 여전히 많이 확인되어 대응이 필요하다”라며, “조류인플루엔자 확산 예방을 위해 되도록 철새도래지 방문을 자제하고, 부득이하게 방문하면 마스크 착용 및 소독 등 개인위생 관리를 철저히 하며, 폐사체 발견 즉시 국립야생동물질병관리원에 신고(062-949-4367/4382)해 달라”라고 요청했다.
[2월 겨울철새 서식현황 조사 결과]
번호 | 조사지역 | 전체 물새 | 오리과 조류 | ||
종수 | 개체수 | 종수 | 개체수 | ||
1 | 철원평야 | 18 | 26,306 | 9 | 17,870 |
2 | 연천 | 19 | 4,816 | 11 | 1,905 |
3 | 성산대교-성수대교 | 19 | 2,029 | 10 | 1,321 |
4 | 성수대교-팔당댐 | 18 | 3,172 | 10 | 2,296 |
5 | 중랑천 | 18 | 2,367 | 11 | 1,406 |
6 | 탄천 | 14 | 431 | 9 | 150 |
7 | 팔당호 | 20 | 4,295 | 13 | 3,927 |
8 | 남한강(양평-여주) | 20 | 4,147 | 10 | 3,514 |
9 | 남한강(여주-충주) | 32 | 12,471 | 21 | 10,511 |
10 | 섬강 | 17 | 1,252 | 10 | 1,124 |
11 | 원주천 | 12 | 402 | 7 | 301 |
12 | 북한강 | 15 | 434 | 9 | 322 |
13 | 소양호하류 | 17 | 1,000 | 12 | 316 |
14 | 성산대교-행주대교 | 17 | 1,504 | 8 | 1,290 |
15 | 안양천 | 21 | 1,757 | 12 | 1,428 |
16 | 한강하구 | 28 | 13,204 | 13 | 11,633 |
17 | 한강하류 | 28 | 9,851 | 15 | 9,287 |
18 | 임진강 | 15 | 53,561 | 8 | 53,030 |
19 | 공릉천하류 | 19 | 2,354 | 9 | 2,278 |
20 | 공릉천중류 | 16 | 1,327 | 11 | 1,190 |
21 | 포천천 | 9 | 461 | 4 | 377 |
22 | 신천 | 14 | 988 | 8 | 956 |
23 | 강화도 | 23 | 2,651 | 13 | 2,082 |
24 | 석모도 | 11 | 3,322 | 7 | 3,312 |
25 | 교동도 | 13 | 6,100 | 9 | 6,068 |
26 | 영종도 | 27 | 5,632 | 16 | 4,398 |
27 | 송도 | 31 | 6,132 | 15 | 2,174 |
28 | 청라·굴포천하구 | 26 | 4,436 | 14 | 1,220 |
29 | 대부도 | 20 | 6,301 | 10 | 3,491 |
30 | 시화호 | 35 | 8,352 | 19 | 6,472 |
31 | 왕송저수지 | 19 | 536 | 10 | 285 |
32 | 서호 | 14 | 921 | 7 | 73 |
33 | 원천리천 | 9 | 226 | 5 | 220 |
34 | 황구지천 | 24 | 3,411 | 14 | 3,138 |
35 | 진위천 | 24 | 2,917 | 13 | 2,690 |
36 | 고삼저수지 | 17 | 1,058 | 8 | 994 |
37 | 안성천 | 21 | 3,770 | 9 | 3,041 |
38 | 복하천 | 13 | 1,171 | 8 | 1,113 |
39 | 청미천 | 13 | 976 | 8 | 858 |
40 | 곡교천 | 22 | 2,489 | 11 | 2,287 |
41 | 봉강천 | 13 | 541 | 6 | 491 |
42 | 풍서천 | 10 | 103 | 3 | 81 |
43 | 남양만 | 31 | 16,458 | 13 | 7,922 |
44 | 남양호 | 21 | 5,133 | 11 | 4,939 |
45 | 아산만 | 26 | 11,645 | 11 | 6,710 |
46 | 아산호 | 15 | 2,505 | 6 | 2,155 |
47 | 삽교호 | 22 | 18,726 | 12 | 17,676 |
48 | 삽교천 | 20 | 4,942 | 11 | 4,830 |
49 | 예당저수지 | 20 | 152,458 | 14 | 152,291 |
50 | 무한천 | 16 | 1,024 | 11 | 987 |
51 | 석문호 | 25 | 5,104 | 12 | 4,671 |
52 | 대호지 | 24 | 3,797 | 8 | 3,291 |
53 | 가로림만 | 30 | 9,969 | 16 | 9,412 |
54 | 태안 이원면 해안 | 25 | 6,485 | 14 | 6,282 |
55 | 태안 근흥면 해안 | 26 | 8,368 | 13 | 5,818 |
56 | 수룡저수지 | 11 | 1,902 | 6 | 1,887 |
57 | 태안 남면 해안 | 21 | 2,155 | 12 | 1,709 |
58 | 안면도 | 17 | 2,258 | 8 | 1,777 |
59 | 성암저수지 | 12 | 3,148 | 8 | 3,102 |
60 | 잠홍저수지 | 19 | 2,667 | 12 | 2,626 |
61 | 풍전저수지 | 12 | 1,007 | 7 | 871 |
62 | 인평저수지 | 10 | 1,531 | 6 | 1,510 |
63 | 해미천 | 22 | 2,133 | 10 | 2,057 |
64 | 간월호 | 41 | 19,686 | 21 | 16,818 |
65 | 부남호 | 28 | 9,297 | 13 | 8,558 |
66 | 천수만 | 22 | 1,785 | 10 | 1,008 |
67 | 보령호 | 24 | 3,581 | 16 | 3,468 |
68 | 백곡지 | 7 | 151 | 4 | 139 |
69 | 보강천 | 9 | 588 | 3 | 547 |
70 | 충주호 | 28 | 4,416 | 17 | 2,977 |
71 | 병천천 | 16 | 1,767 | 8 | 1,707 |
72 | 미호강 | 19 | 4,058 | 9 | 3,820 |
73 | 무심천 | 11 | 359 | 4 | 339 |
74 | 대청호 | 18 | 1,305 | 11 | 783 |
75 | 금강상류 | 18 | 2,280 | 12 | 2,068 |
76 | 금강중류 | 20 | 2,625 | 12 | 2,336 |
77 | 탑정저수지 | 19 | 1,197 | 11 | 845 |
78 | 논산천 | 18 | 1,439 | 9 | 1,214 |
79 | 부사호 | 21 | 4,905 | 12 | 4,740 |
80 | 장항 해안 | 35 | 29,616 | 14 | 16,448 |
81 | 봉선저수지 | 16 | 701 | 9 | 460 |
82 | 금강호 | 23 | 302,523 | 13 | 302,309 |
83 | 금강하구 | 29 | 8,434 | 14 | 6,125 |
84 | 유부도 | 15 | 14,906 | 4 | 3,602 |
85 | 만경강하류 | 27 | 8,498 | 11 | 6,324 |
86 | 옥구저수지 | 17 | 1,901 | 9 | 1,811 |
87 | 옥려저수지 | 12 | 380 | 7 | 263 |
88 | 만경강중류 | 23 | 7,543 | 15 | 6,328 |
89 | 동진강 | 23 | 12,496 | 11 | 11,745 |
90 | 조류지 | 13 | 1,282 | 6 | 1,142 |
91 | 청호저수지 | 14 | 1,012 | 7 | 969 |
92 | 능제 | 14 | 409 | 6 | 263 |
93 | 백산지 | 14 | 409 | 7 | 337 |
94 | 원평천 | 17 | 1,183 | 9 | 1,043 |
95 | 전주천 | 15 | 3,399 | 7 | 3,042 |
96 | 옥정호 | 12 | 1,304 | 6 | 932 |
97 | 영산강 상류 | 23 | 3,135 | 11 | 2,520 |
98 | 황룡강 | 18 | 578 | 8 | 284 |
99 | 지석천 | 20 | 1,298 | 10 | 897 |
100 | 동림저수지 | 23 | 960 | 14 | 887 |
101 | 곰소만 | 32 | 13,887 | 16 | 5,605 |
102 | 고창해안 | 15 | 2,819 | 3 | 46 |
103 | 법성포 | 17 | 4,808 | 4 | 442 |
104 | 영광-함평 해안 | 21 | 11,711 | 9 | 6,783 |
105 | 대동댐 | 13 | 1,290 | 7 | 1,152 |
106 | 무안 현경면·운남면 | 43 | 15,238 | 20 | 12,803 |
107 | 무안 해제면·신안군 지도읍 | 23 | 1,609 | 12 | 806 |
108 | 무안저수지 | 22 | 2,348 | 11 | 1,911 |
109 | 무안-목포 해안 | 36 | 8,210 | 16 | 7,573 |
110 | 압해도 | 29 | 12,072 | 14 | 8,524 |
111 | 암태도 | 14 | 721 | 6 | 484 |
112 | 영산호 | 25 | 1,839 | 14 | 918 |
113 | 우습제 | 13 | 1,465 | 9 | 1,359 |
114 | 고막원천 | 14 | 275 | 8 | 184 |
115 | 영산강중류 | 20 | 953 | 10 | 729 |
116 | 영암호 | 26 | 4,686 | 14 | 2,967 |
117 | 금호호 | 26 | 4,621 | 14 | 2,817 |
118 | 고천암호 | 25 | 3,914 | 18 | 3,690 |
119 | 랑초저수지 | 19 | 2,338 | 11 | 1,499 |
120 | 군내호 | 22 | 1,723 | 13 | 1,364 |
121 | 둔전저수지 | 16 | 702 | 9 | 493 |
122 | 주암호 | 11 | 320 | 4 | 234 |
123 | 완도호 | 20 | 426 | 10 | 307 |
124 | 강진만 | 22 | 1,961 | 12 | 1,769 |
125 | 사내호 | 16 | 886 | 9 | 810 |
126 | 만덕호 | 6 | 96 | 1 | 16 |
127 | 고금도 | 29 | 1,347 | 15 | 1,030 |
128 | 장흥 해안 | 28 | 5,192 | 14 | 4,541 |
129 | 보성만-득량만 | 35 | 3,312 | 15 | 2,104 |
130 | 고흥호 | 21 | 2,509 | 10 | 1,643 |
131 | 포두면 간척지·해창만 | 20 | 806 | 12 | 579 |
132 | 여자만 | 22 | 6,953 | 7 | 4,609 |
133 | 순천만 | 34 | 14,710 | 11 | 9,975 |
134 | 광양만·갈사만 | 35 | 11,025 | 18 | 10,277 |
135 | 섬진강 하구·수어천 하류 | 15 | 426 | 7 | 250 |
136 | 남해 해안 | 27 | 3,269 | 10 | 1,266 |
137 | 창선도 | 20 | 1,956 | 8 | 1,401 |
138 | 사천만 | 40 | 3,226 | 18 | 2,607 |
139 | 진양호 | 30 | 3,625 | 17 | 1,807 |
140 | 남강 | 22 | 3,149 | 12 | 2,182 |
141 | 당도만 | 29 | 2,604 | 17 | 1,800 |
142 | 대가저수지 | 11 | 282 | 5 | 241 |
143 | 거제도 해안 | 21 | 10,583 | 6 | 2,407 |
144 | 주남저수지 | 28 | 20,229 | 12 | 17,834 |
145 | 산남저수지 | 16 | 836 | 10 | 749 |
146 | 동판저수지 | 13 | 1,892 | 9 | 1,627 |
147 | 봉암갯벌 | 22 | 1,473 | 9 | 603 |
148 | 우포 | 21 | 3,358 | 13 | 3,166 |
149 | 목포 | 13 | 321 | 8 | 248 |
150 | 사지포 | 10 | 794 | 5 | 779 |
151 | 합천호 | 8 | 99 | 3 | 23 |
152 | 황강 | 19 | 528 | 11 | 493 |
153 | 장척저수지 | 16 | 1,039 | 11 | 676 |
154 | 화원 | 15 | 1,203 | 7 | 676 |
155 | 금호강 하류 | 18 | 736 | 11 | 393 |
156 | 금호강 중류 | 26 | 6,921 | 16 | 4,329 |
157 | 구미 해평 | 19 | 6,150 | 12 | 5,726 |
158 | 감천 | 12 | 882 | 6 | 829 |
159 | 낙동강(일선교-안동시) | 16 | 1,728 | 11 | 1,438 |
160 | 내성천 | 6 | 42 | 3 | 31 |
161 | 임하호 | 13 | 1,011 | 7 | 938 |
162 | 낙동강(달성-남지) | 21 | 1,867 | 13 | 1,393 |
163 | 낙동강(남지-삼랑진) | 20 | 2,506 | 12 | 1,840 |
164 | 낙동강(삼랑진-대동) | 20 | 753 | 12 | 482 |
165 | 화포천 | 17 | 2,413 | 10 | 2,339 |
166 | 양산천 | 16 | 673 | 7 | 287 |
167 | 회야호 | 10 | 307 | 5 | 253 |
168 | 낙동강하류 | 37 | 15,221 | 19 | 10,317 |
169 | 낙동강하구 | 45 | 16,773 | 16 | 6,889 |
170 | 형산강하류 | 24 | 4,447 | 15 | 2,457 |
171 | 형산강중류 | 26 | 3,086 | 14 | 2,459 |
172 | 안계저수지 | 12 | 554 | 5 | 541 |
173 | 부산-울산 해안 | 18 | 1,763 | 5 | 128 |
174 | 울산-구룡포 해안 | 21 | 7,228 | 6 | 236 |
175 | 울산만 | 15 | 1,719 | 9 | 91 |
176 | 태화강 | 16 | 1,199 | 8 | 596 |
177 | 포항-영덕 해안 | 23 | 3,827 | 9 | 411 |
178 | 영덕-평해 해안 | 20 | 3,344 | 8 | 847 |
179 | 평해-울진 해안 | 24 | 1,958 | 8 | 345 |
180 | 울진-원덕 해안 | 20 | 3,525 | 8 | 1,482 |
181 | 원덕-삼척 해안 | 19 | 2,509 | 7 | 191 |
182 | 삼척-강릉 해안 | 14 | 1,919 | 5 | 301 |
183 | 경포호 | 25 | 1,679 | 13 | 1,233 |
184 | 강릉 남대천 | 27 | 1,221 | 12 | 557 |
185 | 강릉-주문진 해안 | 22 | 4,893 | 7 | 384 |
186 | 주문진-양양 해안 | 23 | 2,682 | 10 | 644 |
187 | 양양 남대천 | 18 | 1,684 | 9 | 1,511 |
188 | 양양-속초 해안 | 21 | 3,249 | 8 | 729 |
189 | 청초호 | 18 | 585 | 8 | 240 |
190 | 영랑호 | 15 | 391 | 7 | 265 |
191 | 속초-간성 해안 | 30 | 5,154 | 13 | 1,581 |
192 | 송지호 | 17 | 323 | 10 | 284 |
193 | 화진포 | 3 | 89 | 3 | 89 |
194 | 간성-대진 해안 | 19 | 5,059 | 7 | 525 |
195 | 성산-위미 | 31 | 5,984 | 10 | 3,979 |
196 | 성산 | 24 | 2,705 | 12 | 1,666 |
197 | 화북-대정 | 44 | 12,034 | 15 | 4,362 |
198 | 서귀-안덕 | 25 | 3,639 | 9 | 1,805 |
199 | 하도 | 29 | 3,945 | 16 | 3,030 |
200 | 화북-성산 | 32 | 10,257 | 13 | 4,744 |
합계 |
| 89 | 1,302,293 | 32 | 1,048,616 |